Hour Per Pay Table
| Credits | Appt % | Hours per Pay |
|---|---|---|
| 1 | 8.33 | 14.44 |
| 2 | 16.67 | 28.89 |
| 3 | 25.00 | 43.33 |
| 4 | 33.33 | 57.78 |
| 5 | 41.67 | 72.22 |
| 6 | 50.00 | 86.67 |
| 7 | 58.33 | 101.11 |
| 8 | 66.67 | 115.55 |
| 9 | 75.00 | 130.00 |
| 10 | 83.33 | 144.44 |
| 11 | 91.67 | 158.89 |
| 12 | 100.00 | 173.33 |
| Credits | Appt % | Hours per Pay |
|---|---|---|
| 1 | 6.67 | 11.56 |
| 2 | 13.33 | 23.11 |
| 3 | 20.00 | 34.67 |
| 4 | 26.67 | 46.22 |
| 5 | 33.33 | 57.78 |
| 6 | 40.00 | 69.33 |
| 7 | 46.67 | 80.89 |
| 8 | 53.33 | 92.44 |
| 9 | 60.00 | 104.00 |
| 10 | 66.67 | 115.55 |
| 11 | 73.33 | 127.11 |
| 12 | 80.00 | 138.66 |
| 13 | 86.67 | 150.22 |
| 14 | 93.33 | 161.77 |
| 15 | 100.00 | 173.33 |
